PRICE料金/価格一覧
戸建てタイプ別概算料金表
外壁塗装の料金は塗装面積によって異なりますが、塗装の面積は家屋の形状によって変動があります。
下の表は、3種類の戸建て住宅タイプ別に、各坪数ごとの外壁塗装料金の概算内訳を表しています。
施工をお申込みの際にご参考ください。
建物形状 | 総2階建 | 1/2下屋 | 2/3下屋 |
---|---|---|---|
外観イメージ | |||
合計 | 550,830円 | 546,840円 | 688,450円 |
内訳詳細 | 内訳詳細 | 内訳詳細 | 内訳詳細 |
屋根概算塗装面積 | 130m2 | 150m2 | 200m2 |
外壁概算塗装面積 | 180m2 | 160m2 | 200m2 |
高圧洗浄 | 44,100円 | 41,580円 | 55,440円 |
屋根塗装 | 163,800円 | 189,000円 | 252,000円 |
外壁塗装 | 226,800円 | 201,600円 | 252,000円 |
雨戸・戸袋塗装 | 37,800円 | 28,350円 | 33,250円 |
雨樋塗装 | 22,050円 | 28,350円 | 31,500円 |
破風板塗装 | 20,160円 | 35,280円 | 37,800円 |
軒天塗装 | 15,120円 | 22,680円 | 26,460円 |
塗料別外壁塗装料金表
当社が主に取り扱っている塗料の外壁塗装料金です。他にも幅広い種類の塗料の取り扱いがございます。
ご希望がありましたら、お気軽にお申し付けください。
施工個所 | 部位材 | 単位 | スタンダード シリコン |
高耐久シリコン | 遮熱塗料 | 遮熱防水塗料 | 無機塗料 | 遮断熱塗料 | 超耐久フッ素 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋根 | コロニアル | ¥/m2 | 940-1200 | – | 1400-1700 | 1700-2000 | 1800-2200 | 2200-2500 | 2800-3000 |
金属鋼板 | |||||||||
モニエル瓦 | ¥/m2 | 940-1200 | – | 1400-1700 | 1700-2000 | 1800-2200 | 2200-2500 | 2800-3000 | |
セメント瓦 | |||||||||
外壁 | サイディング | ¥/m2 | 940-1200 | 1100-1400 | 1400-1700 | 1700-2000 | 1800-2200 | 2200-2500 | 2800-3000 |
モルタル | |||||||||
破風板 | 木部 | ¥/m2 | 300-600 | – | – | – | – | – | 600-900 |
ボード | |||||||||
軒天 | ベニア | ¥/m2 | 600-900 | – | – | – | – | – | – |
ボード | |||||||||
窓枠 | 木部 | ¥/m2 | 500-750 | – | – | – | – | – | – |
鉄部 | |||||||||
戸袋・雨戸 | 木部 | ¥/m2 | 940-1200 | – | – | – | – | – | 2800-3000 |
鉄部 | |||||||||
雨樋 | 塩ビ・PC | ¥/m2 | 450-720 | – | – | – | – | – | – |
門塀 | モルタル | ¥/m2 | 940-1200 | – | – | – | – | – | 2800-3000 |
ブロック | |||||||||
フェンス | 木部 | ¥/m2 | 600-900 | – | – | – | – | – | – |
鉄部 |
オプション施工
外壁塗装以外のオプション工事に関する料金は以下になります。
コーティング系 | 光触媒コーティング(主に外壁) | ¥600-1200/m2 |
---|---|---|
UV保護クリア(シリコン又はフッソ) | ¥1200-2500/m2 |
*下地の状況により施工不可の場合がございますので一度、お問合せをお願いします。
外壁塗装 30坪の料金例
当社で一戸建て30坪の外壁塗装を行った場合の料金例になります。以下はあくまで目安であり、建物の状況や選択する塗料の種類によって料金は変動します。30坪価格例(スタンダードプラン 10年耐久5年保証)
*ベランダ等の防水工事、及び各所シーリング工事は含まれておりません。
施工個所 | 仕様 | 数量 | 単価 | 小計 |
---|---|---|---|---|
高圧洗浄 | 150圧 高圧水洗浄 | 220m2 | ¥120 | ¥26,400 |
屋根 | 下塗りの上、シリコン塗料2回塗 計3回以上 | 90m2 | ¥1,100 | ¥99,000 |
外壁 | 下塗りの上、シリコン塗料2回塗 計3回以上 | 130m2 | ¥1,100 | ¥143,000 |
雨戸・戸袋 | 下塗りの上、シリコン塗料2回塗 計3回以上 | 35m2 | ¥940 | ¥32,900 |
雨樋 | 下塗りの上、シリコン塗料2回塗 計3回以上 | 70m2 | ¥300 | ¥21,000 |
破風板 | 下塗りの上、シリコン塗料2回塗 計3回以上 | 55m2 | ¥500 | ¥27,500 |
軒天 | 防カビ塗料 2回塗り以上 | 30m2 | ¥750 | ¥22,500 |
各種工事
外壁塗装や屋根塗装を行う際に必要な各種付帯工事やその他の工事に関する料金は以下になります。
シーリング | 増し打ち(窓廻り三角シール等) | ¥300-500/m2 |
---|---|---|
撤去の上、打ち替え(外壁繋ぎ、サイディング、ALC目地等) | ¥500-750/m2 |
高圧洗浄 | 高圧水洗浄(150圧 ※水道をお借り致します) | ¥60-120/m2 |
---|---|---|
バイオ洗浄(防カビ 防藻 洗浄剤使用) | ¥120-180/m2 | |
薬品洗浄(タイル部等) | ¥180-300/m2 |
防水工事 | ウレタン塗膜防水 (密書・通気緩衝シート工法等) | ¥1800-6300/m2 |
---|---|---|
FRP防水 ※別途、メーカー含む三社保証有 | ¥2500-7500/m2 | |
塩ビシート防水 | ¥3000-9400/m2 |
*大規模物件、下地処理(不陸調整等)は別途積算致します。
遮熱ガラスコーティング | — | ¥12,000/m2→¥7,500/m2 |
---|
*大規模物件は別途積算致します。